Щипцы-гофре Energy EN-851, 85х22 см, 30 Вт
Описание
Мощность: 30 Вт
Максимальная температура нагрева: 220 градусов
Алюминиевые пластины: 22*85 мм
В комплекте гофре
Длина сетевого шнура: 1.6 м
Гарантия 1 год
Максимальная температура нагрева: 220 градусов
Алюминиевые пластины: 22*85 мм
В комплекте гофре
Длина сетевого шнура: 1.6 м
Гарантия 1 год
Характеристики
| Мощность, Вт | 20 | 12 - 40 |
| Максимальная температура, *С | 220 |
| Покрытие пластин | Алюминиевое |
| Автоотключение | Нет |
| ЖК дисплей | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Плавающие пластины | Нет |
| Блокировка ручки | Нет |
| Защита от перегрева | Нет |
| Основной цвет | Черный |
| Петля для подвешивания | Нет |
| Регулировка температуры | Нет |
| Габариты( ДхШхВ ), см | 30х5х3 |
| Масса, г | 390 |
Наличие в магазинах
| МАГАЗИН | ОСТАТОК |
|---|---|
| Бердск, Красная Сибирь 120а | 1 |
| Дзерж, Трикотажная 60/3 | 1 |
| Злц, Кубовая 103/2 | 1 |
| Клн, Амосова 69а | 1 |
| Клн, Новоуральская 17 | 1 |
| Клн, Объединения, 29 | 1 |
| Клн, Рассветная 13 | 1 |
| Клц, п. Кольцово 18а | 2 |
| Краснообск, Торговый Центр | 1 |
| Крв, Громова 7 | 1 |
| Крв, Комсомольская 10 | 1 |
| Лнн ,Волховская 28 | 2 |
| Лнн, Забалуева 51а | 1 |
| Лнн, Забалуева 58 | 1 |
| Лнн, Плахотного 2Б | 1 |
| Лнн, Титова 248/1 | 1 |
| Обь, Ломоносова 20/1 | 1 |
| Прв, Одоевского, 1/12 | 1 |
| Прв, Твардовского 6 | 1 |
| Свт, Героев Труда 18 | 1 |
| Свт, Гидромонтажная 44 | 1 |
| Свт, Русская 1 | 1 |
Отзывы
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.