Пылесос Enеrgy EN-640, 350 Вт, 0.7 л
Описание
Мощность: 350 Вт
Мощность всасывания: 84 Вт
Объём : 0.7 л
Фильтр: HEPA
Время непрерывной работы: 40 мин
Гарантия 1 год.
Мощность всасывания: 84 Вт
Объём : 0.7 л
Фильтр: HEPA
Время непрерывной работы: 40 мин
Гарантия 1 год.
Характеристики
| Вид | Вертикальный ручной |
| Тип уборки | Сухая |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Тип фильтрации | Циклонная |
| НЕРА фильтр тонкой очистки | Да |
| Емкость пылесборника, л | 0,7 |
| Регулятор мощности | Да |
| Труба всасывания | Телескопическая |
| Материал трубы всасывания | Металл |
| Встроенный аккумулятор | Li-lon |
| Турбощетка | Нет |
| Мощность всасывания, Вт | 210 |
| Потребляемая мощность, Вт | 350 |
| Уровень шума, дБ | 78 |
| Защита от перегрева | Нет |
| Насадки в комплекте | 3: Универсальная насадка пол/ковер, щелевая насадка, круглая для штор |
| Основной цвет | Синий |
| Габариты( ДхШхВ ), см | 59 х 16 х 25 |
| Масса, г | 3200 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия, м | 12 |
Наличие в магазинах
| МАГАЗИН | ОСТАТОК |
|---|---|
| Бердск, Красная Сибирь 120а | 1 |
| Клн, Амосова 69а | 1 |
| Клн, Новоуральская 17 | 1 |
| Клц, п. Кольцово 18а | 1 |
| Краснообск, Торговый Центр | 1 |
| Крв, Громова 7 | 1 |
| Крв, Комсомольская 10 | 1 |
| Лнн, Забалуева 58 | 1 |
| Лнн, Титова 248/1 | 1 |
| Обь, Ломоносова 20/1 | 1 |
| Прв, Одоевского, 1/12 | 1 |
| Свт, Героев Труда 18 | 1 |
Отзывы
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Теги: Пылесосы