Холодильник BOSFOR RF040
Описание
Общий Объём: 44 л
Мощность подключения: 60 Вт
Тип: однокамерный
Количество компрессоров: 1 шт
Расположение морозильной камеры: сверху
Уровень шума: 39 дБ
Полок в холодильной камере: 2 шт
Полок на дверце холодильной камеры: 2 шт
Ящиков в морозильной камере: 1 шт
Тип управления: механический
Энергопотребление: 108 кВтч/год
Класс энергопотребления: A+
Мощность подключения: 60 Вт
Тип: однокамерный
Количество компрессоров: 1 шт
Расположение морозильной камеры: сверху
Уровень шума: 39 дБ
Полок в холодильной камере: 2 шт
Полок на дверце холодильной камеры: 2 шт
Ящиков в морозильной камере: 1 шт
Тип управления: механический
Энергопотребление: 108 кВтч/год
Класс энергопотребления: A+
Характеристики
| Тип | Холодильник |
| Основной цвет | Белый |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Размораживание холодильной камеры | Капельная система |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Энергопотребление, кВтч/год | 108 |
| Материал внешнего покрытия | Металл/Пластик |
| Материал полок | Закаленное стекло |
| Общий объем, л | 44 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 42 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 2 |
| Мин. температура морозильной камеры, °C | -6 |
| Макс. температура морозильной камеры, °C | -6 |
| Мин. температура холодильной камеры, °C | 0 |
| Макс. температура холодильной камеры, °C | 10 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Хладагент | R600a |
| Количество камер, шт | 1 |
| Количество дверей, шт | 1 |
| Открытие дверцы | Направо |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Генератор льда | Нет |
| Полки в холодильной камере, шт | 1 |
| Полки на дверце в холодильной камере, шт | 2 |
| Полки на дверце в морозильной камере, шт | Нет |
| Подставка для яиц | Нет |
| Подставка для бутылок | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Тип управления | Механическое |
| Индикация температуры | Нет |
| Индикация отключения электропитания | Нет |
| Индикация открытой двери | Нет |
| Блокировка от детей | Нет |
| Суперзаморозка | Нет |
| Суперохлаждение | Нет |
| Масса, г | 15000 |
| Гарантия, м | 12 |
| Габариты( ДхШхВ ), см | 50.6 х 44.4 х 46.7. |
| Страна-производитель | Китай |
Наличие в магазинах
| МАГАЗИН | ОСТАТОК |
|---|---|
| Клц, пр-кт Академика Сандахчиева 9 | 1 |
| Лнн ,Волховская 28 | 1 |
| Свт, Гидромонтажная 44 | 1 |
Отзывы
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.