Холодильник БИРЮСА 551 W матов.графит
Описание
Общий объем: 240 л
Общий объем холодильной камеры: 180 л
Общий объем морозильной камеры: 60 л
Класс энергопотребления: A
Макс. уровень шума: 42 дБ
Климатический класс: N +16/+32 градусов
Вид компрессора Классический
Годовое потребление: 274 кВт ч/год
Количество компрессоров: 1
Хладагент: R600A
Размораживание: ручное
Материал полок: стекло, пластик
Тип охлаждения: компрессорный
Светодиодная подсветка
Тип управления: механическое
Количество камер: 2
Открывание дверей: вправо
Расположение морозильной камеры: снизу
Размер (ШхГхВ): 58*62*145 см
Вес: 49 кг
Общий объем холодильной камеры: 180 л
Общий объем морозильной камеры: 60 л
Класс энергопотребления: A
Макс. уровень шума: 42 дБ
Климатический класс: N +16/+32 градусов
Вид компрессора Классический
Годовое потребление: 274 кВт ч/год
Количество компрессоров: 1
Хладагент: R600A
Размораживание: ручное
Материал полок: стекло, пластик
Тип охлаждения: компрессорный
Светодиодная подсветка
Тип управления: механическое
Количество камер: 2
Открывание дверей: вправо
Расположение морозильной камеры: снизу
Размер (ШхГхВ): 58*62*145 см
Вес: 49 кг
Характеристики
| Тип | Холодильник |
| Основной цвет | Матовый графит |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Энергопотребление, кВтч/год | 241 |
| Материал внешнего покрытия | Металл/Пластик |
| Материал полок | Закаленное стекло |
| Общий объем, л | 240 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 180 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 60 |
| Мин. температура морозильной камеры, °C | -18 |
| Макс. температура морозильной камеры, °C | -18 |
| Мин. температура холодильной камеры, °C | 0 |
| Макс. температура холодильной камеры, °C | 8 |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Хладагент | R600a |
| Количество камер, шт | 2 |
| Количество дверей, шт | 2 |
| Открытие дверцы | Направо |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Генератор льда | Нет |
| Полки в холодильной камере, шт | 3 |
| Ящики в холодильной камере, шт | 2 |
| Ящики / открытые полки в морозильной камере, шт | 2 |
| Полки на дверце в холодильной камере, шт | 3 |
| Полки на дверце в морозильной камере, шт | Нет |
| Подставка для яиц | Да |
| Подставка для бутылок | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Тип управления | Механическое |
| Индикация температуры | Нет |
| Индикация отключения электропитания | Нет |
| Индикация открытой двери | Нет |
| Блокировка от детей | Нет |
| Суперзаморозка | Нет |
| Суперохлаждение | Нет |
| Масса, г | 48500 |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты( ДхШхВ ), см | 58 х 145 х 62 |
| Страна-производитель | Россия |
Отзывы
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.