Power Bank 50000mAh 22,5W FaizFull TL50 black
Описание
Емкость: 50 000 мАч
Максимальная мощность: 22.5 Вт
Поддерживает быструю зарядку Super Fast Charge / Power Delivery / Quick Charge 3.0
Прочный ABS-пластик
Наличие нескольких разъемов: USB Type-A, Type-C, Micro-USB
Позволяет подключать до 6 устройств одновременно
Максимальная мощность: 22.5 Вт
Поддерживает быструю зарядку Super Fast Charge / Power Delivery / Quick Charge 3.0
Прочный ABS-пластик
Наличие нескольких разъемов: USB Type-A, Type-C, Micro-USB
Позволяет подключать до 6 устройств одновременно
Характеристики
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 50000 |
| Мощность, Вт | 22.5 |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Pol) |
| Максимальный выходной ток, А | 4.5 |
| Количество выходных разъемов USB Type-C | 1 |
| Количество выходных разъемов USB Type-A | 4 |
| Номинальное напряжение батареи, В | 3.7 |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*ч | 185 |
| Входные разъемы на корпусе | Micro-USB / Type-C |
| Встроенный кабель | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Защита | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Дисплей | Да |
| Фонарик | Да |
| Основной цвет | Черный |
| Габариты( ДхШхВ ), см | 14.8 х 7.1 х 6.6 |
| Масса, г | 945 |
| Страна-производитель | Китай |
| Гарантия, м | 3 |
Наличие в магазинах
| МАГАЗИН | ОСТАТОК |
|---|---|
| Бердск, Красная Сибирь 120а | 1 |
| Дзерж, Трикотажная 60/3 | 1 |
| Злц, Кубовая 103/2 | 1 |
| Клн, Рассветная 13 | 1 |
| Клц, пр-кт Академика Сандахчиева 9 | 1 |
| Краснообск 244/3 (БГ-1-6) | 1 |
| Крв, Громова 7 | 1 |
| Лнн ,Волховская 28 | 1 |
| Лнн, Забалуева 51а | 1 |
| Лнн, Плахотного 2Б | 1 |
| Обь, Ломоносова 20/1 | 1 |
| Прв, Одоевского, 1/12 | 1 |
| Свт, Героев Труда 18 | 1 |
| Свт, Гидромонтажная 44 | 1 |
Отзывы
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.